Tỉnh Bình Dương là một thành phố công nghiệp phát triển hàng đầu tại Việt Nam nên nhu cầu cần thuê xe ô tô du lịch tại Bình Dương cũng rất cao , nhằm đáp ứng nhu cầu cần thuê xe ô tô du lịch 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ có tài xế tại Tỉnh Bình Dương công ty TNHH HAMY TRAVEL ra đời và phát triển với mong muốn luôn được phục vụ mọi nhu cầu cần thuê xe du lịch của quý khách

Hamy Travel là công ty có dịch vụ cho thuê xe ô tô uy tín ở Bình Dương chuyên cho thuê xe ô tô du lịch có tài xế công ty chúng tôi có các loại xe được phục vụ từ 4 ,7,16 chỗ, xe đời mới và sạch sẽ. cùng đội ngũ lái xe của công ty có kinh nghiệm lâu lăm nên quý khách hoàn toàn có thể tin tưởng và thuê xe ô tô du lịch tại HAMY TRAVEL .
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ DU LỊCH 4,7,16 CHỖ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
ĐỊA ĐIỂM | ĐIỂM ĐẾN | Thời gian | Số KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | thuê xe đi Vũng Tàu | 1 chiều | 120 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | |
2 | thuê xe đi Bạc Liêu | 1 chiều | 320 | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | |
3 | thuê xe đi Bảo Lộc | 1 chiều | 210 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
4 | thuê xe đi city tour Bình Dương | 1 ngày | 150 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
5 | thuê xe đi Bến Lức (Long An) | 1 chiều | 65 | 900.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
6 | thuê xe đi Bến Tre (Ba Tri) | 1 chiều | 140 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | |
7 | thuê xe đi Bến Tre (Bình Đại) | 1 chiều | 145 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | |
8 | thuê xe đi Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 chiều | 173 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
9 | thuê xe đi Bến Tre (Thị xã) | 1 chiều | 110 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | |
10 | thuê xe đi Biên Hòa | 1 chiều | 45 | 550.000 | 700.000 | call | |
11 | thuê xe đi Bình Chánh | 1 chiều | 50 | 700.000 | 900.000 | call | |
12 | thuê xe đi Bình Châu -Hồ Cốc | 1 chiều | 160 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | |
13 | thuê xe đi Bình Định | 1 chiều | 650 | 8.000.000 | 10.000.000 | call | |
14 | thuê xe đi công tác | 1 ngày | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | |
15 | thuê xe đi Bình Long | 1 chiều | 150 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
16 | thuê xe đi Lộc Ninh Bình Phước | 1 chiều | 170 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | |
17 | thuê xe đi Buôn Ma Thuột | 1 chiều | 400 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | |
18 | thuê xe đi Cà Mau | 1 chiều | 350 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | |
19 | thuê xe đi Cái Bè Tiền Giang | 1 chiều | 110 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | |
20 | thuê xe đi Cần Giờ | 1 chiều | 80 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | |
21 | thuê xe đi Cần Thơ | 1 chiều | 200 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | |
22 | thuê xe đi Cao Lãnh | 1 chiều | 180 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | |
23 | thuê xe đi Châu Đốc An Giang | 1 chiều | 270 | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | |
24 | thuê xe đi Long Xuyên An Giang | 1 chiều | 250 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
25 | thuê xe đi Hà Tiên Kiên Giang | 3 chiều | 360 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
26 | thuê xe đi Chợ Gạo (TiềnGiang) | 1 chiều | 100 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | |
27 | thuê xe đi Chợ Mới (An Giang ) | 1 chiều | 250 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
28 | thuê xe đi Cổ Thạch – T. Thím | 1 chiều | 280 | 3.500,000 | 3.800.000 | 4.700.000 | |
29 | thuê xe đi Củ Chi -Địa Đạo | 1 ngày | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
30 | thuê xe đi Đà Lạt | 1 chiều | 320 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.300.000 | |
31 | tour Bình Dương <=> Đà Lạt <=> Nha Trang | 4 ngày | 1150 | 12.000.000 | 13.500.000 | 15.500.000 | |
32 | thuê xe đi Đà Nẵng | 1 chiều | 1100 | 13.000.000 | 14.000;.000 | call | |
33 | thuê xe đi tour Địa Đạo – Núi Bà Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
34 | thuê xe đi Đồng Xoài | 1 chiều | 80 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | |
35 | thuê xe đi Đức Hòa | 1 chiều | 50 | 700.000 | 900.000 | call | |
36 | thuê xe đi Đức Huệ | 1 chiều | 70 | 1.000.000 | 1.300.000 | call | |
37 | thuê xe đi Gia Lai (Pleiku) | 1 chiều | 500 | 6.000.000 | 6.500.000 | call | |
38 | thuê xe đi Gò Công Tiền Giang | 1 chiều | 115 | 1.550.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | |
39 | thuê xe đi Gò Dầu Tây Ninh | 1 ngày | 180 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | |
40 | thuê xe đi Phan Thiết Bình Thuận | 1 Chiều | 220 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | |
41 | thuê xe đi Hồ Chí Minh (nội thành) | 1 ngày | 150 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
42 | thuê xe đi 1/2 ngày | 5 giờ | 50 | 1.200.000 | 1.400.000 | call | |
43 | thuê xe đi Huế | 1 chiều | 1200 | 15.000.000 | 16.000.000 | call | |
44 | thuê xe đi Kon Tum | 1 chiều | 550 | 6.500.000 | 7.300.000 | call | |
45 | thuê xe đi Lai Vung Đồng Tháp | 1 chiều | 180 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | |
46 | thuê xe đi Lấp Vò Đồng Tháp | 1 chiều | 190 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | |
47 | thuê xe đi Long An | 1 ngày | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 | call | |
48 | thuê xe đi Long Hải | 1 ngày | 240 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | |
49 | thuê xe đi Long Khánh | 1 ngày | 200 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | |
50 | thuê xe đi Long Thành | 1 ngày | 150 | 1.800.000 | 2.000.000 | call | |
51 | thuê xe đi Long Xuyên | 1 ngày | 400 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.800.000 | |
52 | thuê xe đi Managui | 1 ngày | 320 | 4.00.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | |
53 | thuê xe đi Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | |
54 | thuê xe đi Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 2.000.000 | 2.500.000 | call | |
55 | thuê xe đi Mỹ Tho | 1 ngày | 200 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | |
56 | thuê xe đi Mỹ Thuận | 1 ngày | 300 | 3.000.000 | 3.500.000 | call | |
57 | thuê xe đi TP Nha Trang | 2 ngày | 900 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |
58 | thuê xe đi Nha Trang | 3 ngày | 950 | 8.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | |
59 | thuê xe đi Cam Ranh Nha Trang | 1 chiều | 350 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | |
60 | thuê xe đi Phan Rang | 2 ngày | 700 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | |
61 | thuê xe đi Phan Rí | 2 ngày | 600 | 6.000.000 | 7.000.0000 | 9.000.000 | |
62 | thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né | 1 ngày | 480 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | |
63 | thuê xe đi Phú Mỹ – Ngãi Giao | 1 ngày | 220 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | |
64 | thuê xe đi Phước Long Bình Phước | 1 ngày | 340 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | |
65 | thuê xe đi Phương Lâm Tân Phú Đồng Nai | 1 ngày | 250 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.700.000 | |
66 | thuê xe đi Quảng Ngãi | 1 chiều | 1300 | 16.000.000 | 17.000.000 | call | |
67 | thuê xe đi Quảng Trị | 1 chiều | 1.400 | 17.000.000 | 18.000.000 | call | |
68 | thuê xe đi Qui Nhơn | 1 chiều | 700 | 8.000.000 | 9.000.000 | call | |
69 | Thuê xe đi Rạch Giá Kiên Giang | 1 ngày | 600 | 4.000.000 | 4.500.000 | call | |
70 | Thuê Xe Đi Kiên Gang Rạch Giá | 1 chiều | 270 | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | |
71 | thuê xe đi Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | |
72 | thuê xe đi Sa Đéc Đồng Tháp | 1 ngày | 340 | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | |
73 | thuê xe đi Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 4.000.000 | 4.600.000 | 6.000.000 | |
74 | thuê xe đi Tân Sơn Nhất Airport | 1 chiều | 35 | 600 | 700 | call | |
75 | thuê xe đi Tây Ninh -Núi Bà | 1 ngày | 220 | 2.300.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | |
76 | thuê xe đi Tây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | 2.700.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | |
77 | thuê xe đi Thầy Thím Cổ Thạch | 1 ngày | 380 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | |
78 | thuê xe đi Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 3.500.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | |
79 | thuê xe đi Trảng Bàng Tây Ninh | 1 ngày | 150 | 2.000.000 | 2.200.000 | call | |
80 | thuê xe đi Trị An | 1 ngày | 160 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | |
81 | thuê xe đi Trị Tôn An Giang | 2 ngày | 660 | 5.000.000 | 5.500.000 | call | |
82 | thuê xe đi Tuy Hòa Phú Yên | 2 ngày | 1200 | 11.000.000 | 12.000.000 | call | |
83 | thuê xe đi Vị Thanh – Phụng Hiệp | 1 ngày | 550 | 3.800.000 | 4.100.0000 | call | |
84 | thuê xe đi Vĩnh Long | 1 chiều | 170 | 2.100.000 | 2.300.000 | call | |
85 | thuê xe đi Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 2.300.000 | 2.600.000 | 4.300.0000 | |
86 | thuê xe đi Vũng Tàu – Long Hải | 1 ngày | 300 | 2.500.000 | 2.800.000 | 5.000.0000 |

Dịch vụ cho thuê xe của HAMY TRAVEL có cho thuê tại tất cả các thành phố huyện thị xã thuộc tỉnh Bình Dương:
– Cho thuê xe du lịch ở Thuận An Bình Dương
– Cho thuê xe du lịch ở Dĩ An, Bình Dương
– Cho thuê xe du lịch ở Tân An, Bình Dương
– Cho thuê xe du lịch ở Bến Cát, Bình Dương
– Cho thuê xe du lịch ở Thủ Dầu Một, Bình Dương
– Cho thuê xe du lịch ở Phú Giáo, Bình Dương
– Cho thuê xe du lịch ở Dầu Tiếng, Bình Dương
Các dịch vụ cho thuê xe nổi bật của công ty Hamy Travel tại Bình Dương
Cho thuê xe từ Bình Dương đi các tỉnh đáp ứng nhu cầu xe đi công tác ngoại tỉnh, đi thăm bạn bè, người bệnh ở xa. Với đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, thông thạo mọi tuyến đường, đảm bảo đưa quý khách tới điểm đến nhanh và đúng giờ nhất.

Cho thuê xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất về Bình Dương hoặc các tỉnh Cung dịch vụ cho thuê xe du lịch để di chuyển từ mọi địa điểm của thành phố ra sân bay Tân Sơn Nhất

Cho thuê xe dài hạn Doanh nghiệp có nhu cầu thuê xe dài hạn để đưa đón lãnh đạo, cán bộ CNV tới chỗ làm thì hình thức thuê xe tháng là phù hợp và tiết kiệm nhất tại Hamy Travel

Giá Thuê Xe Ô Tô Du Lịch Tại Bình Dương Của Hamy Travel là vô cùng hợp lý Việc sở hữu dàn xe đa dạng & số lượng lớn giúp Hamy travel có giá thuê xe rẻ có thể mang tới cho quý khách hàng thuê xe dịch vụ phù hợp và giá cả thấp nhất trên thị trường
Hiện tại công ty cũng đã phát triển ứng dụng đặt thuê xe du lịch Quý khách có thể tải app để đặt dịch vụ thuê xe ô tô du lịch ở Bình Dương theo đường dẫn dưới đây :
app thuê xe đi tỉnh